Herunde kan du finde den Danske notering.
Dansk notering
| Smågrisenoteringen mandag den 08.12.2025 | Uge 50 | |||||
| Beregnet smågrisenotering | 7 kg | Ændring | 52 uger gns. | 30 kg | Ændring | 52 uger gns. |
| Basis | 222,91 | -15,27 | 277,25 | 390,91 | -22,55 | 474,25 |
| Basis PRRS Positiv (a) | 220,91 | -15,27 | – | 388,91 | -22,55 | – |
| Økologi | – | – | – | 970,78 | -8,45 | 1.009,39 |
| Markedstillæg | ||||||
| UK-tillæg DC | 12,70 | 0,00 | 12,48 | 13,70 | 0,00 | 13,48 |
| UK-tillæg Tican | 12,28 | 0,00 | 12,28 | 13,28 | 0,00 | 13,28 |
| Antonius | 31,00 | 0,00 | 29,35 | 71,00 | 0,00 | 62,33 |
| (a)Gældende for ikke seronegative besætninger. | ||||||
| Kg-regulering | 5-7 kg | 7-9 kg | 9-12 kg | 12-15 kg | 25-30 kg | 30-40 kg |
| Smågrise, kr. pr. kg | 12,98 | 9,98 | 9,87 | 6,66 | 6,37 | 6,26 |
| Øko. smågrise, kr. pr. kg | – | – | – | 16,53 | 13,08 | 12,46 |
| Midtjysk Smågrisesalg fast kg regulering | ± -7 kr. pr. kg | |||||
| Markedsnoteringer – Puljenoteringer | ||||||
| Vejledende pris | ||||||
| (+/- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.) | 7 kg | Ændring | 52 uger gns. | 30 kg | Ændring | 52 uger gns. |
| SPF-Danmark PRRS Negativ | – | – | – | 330,00 | 0,00 | 484,00 |
| SPF-Danmark PRRS Positiv | – | – | – | 300,00 | 0,00 | 464,00 |
| SPF-Danmark Konventionel | – | – | – | 275,00 | 0,00 | 443,00 |
| Tysk VEZG notering (b) | – | – | – | 343,00 | 0,00 | 481,00 |
| Midtjysk Smågrisesalg | – | – | – | 350,00 | 0,00 | 488,00 |
| Vestjysk Smågrisesalg | 160,00 | 0,00 | 228,00 | 350,00 | 0,00 | 486,00 |
| Bette Gris | 155,00 | 0,00 | 223,00 | 325,00 | 0,00 | 480,00 |
| Porc-Ex A/S, Clean Blue (ren Blå SPF) | – | – | – | 330,00 | -10,00 | 527,00 |
| Porc-Ex A/S, PRRS negativ | – | – | – | 320,00 | -10,00 | 512,00 |
| Porc-Ex A/S, PRRS positiv | – | – | – | 300,00 | -10,00 | 492,00 |
| (*) Omregnet til danske kr. fra basispris 25 kg tillagt 6,00 Euro | ||||||
| Opdateres første handelsdag i ugen kl. 12.00 | ||||||
| Forudsætninger | Søer | Smågrise | Slagtesvin | |||
| Notering (Danish Crown, kr. pr. kg) | 5,65 | – | 10,15 | |||
| Foderpriser, kr pr. FEsv | 2,12 | 2,47 | 2,04 | |||
| DB/gris | – | 125,00 | 95,00 | |||
| 0-punktspriser, kr (7 kg, 30kg, afregningspris) | 270,00 | 461,00 | 12,76 | |||
| Ansvar / Copyright: Videncenter for Svineproduktion | ||||||
© Porc Mercatus ApS | Ingridsvej 12 | DK-6000 Kolding | Tage Vig | +45 2054 9580 | Tage.Vig@Porc-Mercatus.dk | CVR nr. DK34628351
