Hier finden Sie den dänischen Notierung.
Dänische Notierung
14.02.2019 | |||||||
Ferkelnotierung vom Videncenter for Svineproduktion | |||||||
Ferkelnotierung am den 18. Februar 2019 | Woche 8 | ||||||
52 Wochen | 52 Wochen | ||||||
Berechnete Ferkelnotierung | 7 kg | Änderung | Durchschnitt | 30 kg | Änderung | Durchschnitt | |
Basis | 163,87 | 0,00 | 175,23 | 301,59 | 0,00 | 319,01 | |
SPF + Myc | 168,87 | 0,00 | 180,23 | 306,59 | 0,00 | 324,01 | |
SPF | 172,87 | 0,00 | 184,23 | 310,59 | 0,00 | 328,01 | |
Ökologie | – | – | – | 767,49 | 0,00 | 832,50 | |
Markt Supplement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
UK-Zuschlag Danish Crown | 12,42 | 0,00 | 11,97 | 13,42 | 0,00 | 12,97 | |
UK-Zuschlag Titan | 14,49 | 0,00 | 12,66 | 15,65 | 0,00 | 13,71 | |
Zuschlag (Basis gekauften LY-Jungsauen) | 19,00 | 0,00 | 12,27 | 39,00 | 0,00 | 33,23 | |
Antunius | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kg-Regulierung | 5-7 kg | 7-9 kg | 9-12 kg | 12-25 kg | 25-30 kg | 30-40 kg | |
Ferkel, DKK pro kg | 11,34 | 8,34 | 7,32 | 5,61 | 5,23 | 5,24 | |
Öko. Ferkel, DKK pro kg | – | – | – | 11,60 | 14,22 | 13,91 | |
Mitt Jütland Ferkelverkauf feste kg Regulierung | ± 5 kr. pr. kg | ||||||
Marktorientierung | 7 kg | Änderung | Durchschnitt | 30 kg | Änderung | Durchschnitt | |
SPF-Gesellschaft Region 1 | PRRS negativ | 195,00 | 10,00 | 184,00 | 350,00 | 5,00 | 331,00 |
PRRS positiv | 180,00 | 5,00 | 174,00 | 335,00 | 10,00 | 307,00 | |
SPF-Gesellschaft Region 2/3 | PRRS negativ | 195,00 | 10,00 | 191,00 | 350,00 | 5,00 | 331,00 |
PRRS positiv | 180,00 | 5,00 | 181,00 | 335,00 | 10,00 | 307,00 | |
Nord Jütland Ferkelverkauf | 155,00 | 5,00 | 175,00 | 335,00 | 10,00 | 304,00 | |
Mitte Jütland Ferkelverkauf | – | – | – | 330,00 | 15,00 | 309,00 | |
Mitte-West Ferkelverkauf | 175,00 | 10,00 | 184,00 | 320,00 | 10,00 | 311,00 | |
SPF-Gesundh: Unbekannt/konv. m. PRRS-Dekl. | 165,00 | 5,00 | 166,00 | 325,00 | 10,00 | 291,00 | |
SLS-, östlichen-Islandn | 175,00 | 10,00 | 175,00 | 320,00 | 20,00 | 304,00 | |
Bette Gris | 175,00 | 10,00 | 189,00 | 325,00 | 15,00 | 316,00 | |
Reines Blau (Blå SPF) | – | – | – | 385,00 | 20,00 | 342,00 | |
Porc-Ex A/S | PRRS negativ | – | – | – | 380,00 | 20,00 | 336,00 |
PRRS positiv | – | – | – | 355,00 | 20,00 | 312,00 | |
Voraussetzungen | Sauen | Ferkel | Schlachts. | ||||
Notierung (Danish Crown, DKK pro kg) | 5,10 | – | 8,50 | ||||
Futterpreise, DKK pro FEsv | 1,75 | 2,24 | 1,73 | ||||
DB, DKK / Schwein | – | 70,00 | 47,00 | ||||
Null Punkt (DKK, 7 kg, 30 kg, Abrechnungspreis) | 219,00 | 382,00 | 11,00 | ||||
Haftung / Copyright: Videncenter for Svineproduktion |
© Porc Mercatus ApS | Kamgårdsvej 94 | DK-5690 Tommerup | Tage Vig | +45 2054 9580 | Tage.Vig@Porc-Mercatus.dk | CVR nr. DK34628351