Hier finden Sie den dänischen Notierung.
Dänische Notierung
25.02.2021 | |||||||
Ferkelnotierung vom Videncenter for Svineproduktion | |||||||
Ferkelnotierung am den 1. März 2021 | Woche 9 | ||||||
52 Wochen | 52 Wochen | ||||||
Berechnete Ferkelnotierung | 7 kg | Änderung | Durchschnitt | 30 kg | Änderung | Durchschnitt | |
Basis | 220,14 | -0,36 | 255,96 | 387,14 | -0,34 | 437,30 | |
SPF + Myc | 225,14 | -0,36 | 260,96 | 392,14 | -0,34 | 442,30 | |
SPF | 229,14 | -0,36 | 264,96 | 396,14 | -0,34 | 446,30 | |
Ökologie | – | – | – | 956,32 | 10,00 | 862,97 | |
Markt Supplement | |||||||
UK-Zuschlag Danish Crown | 9,77 | 0,00 | 12,54 | 10,77 | 0,00 | 13,54 | |
UK-Zuschlag Titan | 9,77 | -4,15 | 14,14 | 10,77 | -4,15 | 15,23 | |
Antunius | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | |
Kg-Regulierung | 5-7 kg | 7-9 kg | 9-12 kg | 12-25 kg | 25-30 kg | 30-40 kg | |
Ferkel, DKK pro kg | 13,09 | 10,09 | 8,83 | 6,96 | 5,97 | 5,79 | |
Öko. Ferkel, DKK pro kg | – | – | – | 16,63 | 13,17 | 11,04 | |
Mitt Jütland Ferkelverkauf feste kg Regulierung | ± 6 kr. pr. kg | ||||||
Marktorientierung | 7 kg | Änderung | Durchschnitt | 30 kg | Änderung | Durchschnitt | |
SPF-Gesellschaft Region 1 | PRRS negativ | 205,00 | 15,00 | 227,00 | 360,00 | 30,00 | 370,00 |
PRRS positiv | 190,00 | 15,00 | 212,00 | 340,00 | 30,00 | 346,00 | |
SPF-Gesellschaft Region 2/3 | PRRS negativ | 205,00 | 15,00 | 227,00 | 360,00 | 30,00 | 370,00 |
PRRS positiv | 190,00 | 15,00 | 212,00 | 340,00 | 30,00 | 346,00 | |
Nord Jütland Ferkelverkauf | 160,00 | 10,00 | 203,00 | 360,00 | 30,00 | 358,00 | |
Mitte Jütland Ferkelverkauf | – | – | – | 350,00 | 35,00 | 368,00 | |
West Jütland Ferkelverkauf | 190,00 | 15,00 | 214,00 | 330,00 | 25,00 | 375,00 | |
SPF-Gesundh: Unbekannt/konv. m. PRRS-Dekl. | 175,00 | 15,00 | 197,00 | 325,00 | 30,00 | 332,00 | |
Bette Gris | 190,00 | 10,00 | 225,00 | 330,00 | 20,00 | 370,00 | |
Reines Blau (Blå SPF) | – | – | – | 410,00 | 40,00 | 391,00 | |
Porc-Ex A/S | PRRS negativ | – | – | – | 400,00 | 40,00 | 375,00 |
PRRS positiv | – | – | – | 380,00 | 40,00 | 341,00 | |
Voraussetzungen | Sauen | Ferkel | Schlachts. | ||||
Notierung (Danish Crown, DKK pro kg) | 4,90 | – | 9,50 | ||||
Futterpreise, DKK pro FEsv | 1,72 | 2,36 | 1,71 | ||||
DB, DKK / Schwein | – | 146,00 | 125,00 | ||||
Null Punkt (DKK, 7 kg, 30 kg, Abrechnungspreis) | 222,00 | 390,00 | 10,94 | ||||
Haftung / Copyright: Videncenter for Svineproduktion |
© Porc Mercatus ApS | Kamgårdsvej 94 | DK-5690 Tommerup | Tage Vig | +45 2054 9580 | Tage.Vig@Porc-Mercatus.dk | CVR nr. DK34628351