Below is the Danish piglet prices
Danish piglet prices
08.04.2021 | |||||||
The official piglet prices from Danish Pigproduction | |||||||
PIGLETS, Monday 12. April 2021 | Week 15 | ||||||
52 weeks | 52 weeks | ||||||
Estimated Weaner Prices | 7 kilos | Change | Average | 30 kilos | Change | Average | |
Basis | 248,75 | 0,00 | 245,73 | 430,30 | 0,00 | 422,41 | |
SPF + Myc | 253,75 | 0,00 | 250,73 | 435,30 | 0,00 | 427,41 | |
SPF | 257,75 | 0,00 | 254,73 | 439,30 | 0,00 | 431,41 | |
Organic | – | – | – | 1.028,76 | 20,76 | 891,84 | |
Market Supplement | |||||||
UK-supplement Danish Crown | 9,77 | 0,00 | 12,04 | 10,77 | 0,00 | 13,04 | |
UK-supplement Danish Titan | 9,77 | 0,00 | 13,61 | 10,77 | 0,00 | 14,67 | |
Antonius | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | |
Kilos adjustment | 5-7 kg | 7-9 kilos | 9-12 kilos | 12-25 kilos | 25-30 kilos | 30-40 kilos | |
Piglets, DKK per Kilo | 14,93 | 11,93 | 8,65 | 7,73 | 6,25 | 6,12 | |
Organic piglets, DKK per Kilo | – | – | – | 17,77 | 13,72 | 11,55 | |
Midjutland Piglets Sales fixed Kilo Adjustment | ± 6 kr. pr. kg | ||||||
Market Price | 7 kilos | Change | Average | 30 kilos | Change | Average | |
SPF-Company Region 1 | PRRS negative | 270,00 | 0,00 | 211,00 | 465,00 | 0,00 | 346,00 |
PRRS positive | 255,00 | 0,00 | 196,00 | 445,00 | 0,00 | 322,00 | |
SPF-Company Region 2/3 | PRRS negative | 270,00 | 0,00 | 211,00 | 465,00 | 0,00 | 346,00 |
PRRS positive | 255,00 | 0,00 | 196,00 | 445,00 | 0,00 | 322,00 | |
Piglet sales Northern Jutland | 195,00 | 0,00 | 181,00 | 450,00 | 0,00 | 332,00 | |
Piglet Sales Midjutland | – | – | – | 460,00 | 0,00 | 344,00 | |
Piglet Sales Westjutland | 250,00 | 0,00 | 195,00 | 455,00 | 0,00 | 348,00 | |
SPF-health status: Unknown/conv. w. PRRS-Decl. | 240,00 | 0,00 | 181,00 | 430,00 | 0,00 | 308,00 | |
Bette Gris | 250,00 | 0,00 | 205,00 | 450,00 | 0,00 | 343,00 | |
Clean Blue (Blå SPF) | – | – | – | 520,00 | 0,00 | 366,00 | |
Porc-Ex A/S | PRRS negative | – | – | – | 510,00 | 0,00 | 350,00 |
PRRS positive | – | – | – | 490,00 | 0,00 | 317,00 | |
Conditions | Sows | Piglets | Slaughterpigs | ||||
Prices (Danish Crown, DKK per Kilo) | 6,60 | – | 10,50 | ||||
Feed prices / Kilo | 1,72 | 2,36 | 1,71 | ||||
Contribution Margin / Pigs | – | 192,00 | 169,00 | ||||
Zero Point (7 kg, 30 kg settling price) | 220,00 | 388,00 | 10,92 | ||||
Copyright: Videncenter for Svineproduktion |
© Porc Mercatus ApS | Kamgårdsvej 94 | DK-5690 Tommerup | Tage Vig | +45 2054 9580 | Tage.Vig@Porc-Mercatus.dk | CVR nr. DK34628351