Below is the Danish piglet prices
Danish piglet prices
| PIGLETS, Monday 23. November 2026 | Week 48 | |||||
| 52 weeks | 50 weeks | |||||
| Estimated Weaner Prices | 7 kilos | Average | 30 kilos | Change | Average | |
| Basis | 134,54 | -1,44 | 165,28 | 259,16 | -1,96 | 304,79 |
| 132,54 | -1,44 | – | 257,16 | -1,96 | – | |
| Organic | – | – | – | 818,46 | 0,00 | 864,32 |
| Market Supplement | ||||||
| UK-supplement Danish Crown | 12,67 | 0,00 | 11,80 | 13,67 | 0,00 | 12,80 |
| UK-supplement Danish Titan | 12,67 | 0,00 | 12,39 | 13,67 | 0,00 | 13,39 |
| Kilos adjustment | 5-7 kilos | 9-12 kilos | 12-25 kilos | 25-30 kilos | 30-40 kilos | |
| Piglets, DKK per Kilo | 13,55 | 10,55 | 5,62 | 4,67 | 5,19 | 5,15 |
| Organic piglets, DKK per Kilo | – | – | – | 15,54 | 11,94 | 11,48 |
| Midjutland Piglets Sales fixed Kilo Adjustment | ± 5 kr. pr. kg | |||||
| Market Price | 7 kilos | Average | 30 kilos | Change | Average | |
| SPF Compani PRRS negative | – | – | – | 220,00 | 15,00 | 315,00 |
| SPF Compani PRRS positive | – | – | – | 220,00 | 15,00 | 303,00 |
| SPF-health status: Unknown/conv. w. PRRS-Decl. | – | – | – | 210,00 | 15,00 | 291,00 |
| Piglet sales Northern Jutland | – | – | – | 238,00 | 0,00 | 349,00 |
| Piglet Sales Midjutland | – | – | – | 230,00 | 0,00 | 319,00 |
| Piglet Sales Westjutland | – | – | 177,00 | 230,00 | 0,00 | 335,00 |
| Bette Gris | – | – | 181,00 | 225,00 | 0,00 | 320,00 |
| Clean Blue (Blå SPF) | – | – | – | 210,00 | 0,00 | 331,00 |
| Porc EX PRRS negative | – | – | – | 210,00 | 0,00 | 323,00 |
| Porc Ex PRRS positive | – | – | – | 200,00 | 0,00 | 314,00 |
| Conditions | Sows | Piglets | Slaughterpigs | |||
| Prices (Danish Crown, DKK per Kilo) | 3,55 | – | 7,50 | |||
| Feed prices / Kilo | 2,05 | 2,44 | 2,01 | |||
| Contribution Margin / Pigs | – | 2,00 | -26,00 | |||
| Zero Point (7 kg, 30 kg settling price) | 262,00 | 449,00 | 12,24 | |||
| Copyright: Videncenter for Svineproduktion |
© Porc Mercatus ApS | Ingridsvej 12 | DK-6000 Kolding | Tage Vig | +45 2054 9580 | Tage.Vig@Porc-Mercatus.dk | CVR nr. DK34628351
