| Tysk notering slagtesvin fra og med torsdag i ugen til og med onsdag næste uge | |||
| Uge | Pris | Enhed | Ændring |
| Uge 10 | 1,60 € | pr . Kg | ######## |
| Uge 11 | 1,70 € | pr . Kg | 0,10 € |
| Uge 12 | 1,70 € | pr . Kg | 0,00 € |
| Uge 13 | 1,70 € | pr . Kg | 0,00 € |
| Uge 14 | 1,70 € | pr . Kg | 0,00 € |
| Uge 15 | 1,70 € | pr . Kg | 0,00 € |
| Uge 16 | 1,70 € | pr . Kg | 0,00 € |
| Uge 17 | 1,70 € | pr . Kg | 0,00 € |
| Notering for smågrise 25 kg Tyskland 2025 | |||
| Uge 10 | 48,00 € | 25kg | ######## |
| Uge 11 | 51,00 € | 25kg | 3,00 € |
| Uge 12 | 56,00 € | 25kg | 5,00 € |
| Uge 13 | 58,00 € | 25kg | 2,00 € |
| Uge 14 | 58,00 € | 25kg | 0,00 € |
| Uge 15 | 58,00 € | 25kg | 0,00 € |
| Uge 16 | 58,00 € | 25kg | 0,00 € |
© Porc Mercatus ApS | Ingridsvej 12 | DK-6000 Kolding | Tage Vig | +45 2054 9580 | Tage.Vig@Porc-Mercatus.dk | CVR nr. DK34628351
