Cijene prasadi iz Danske
| Ponedjeljak19. listopad 2026. | 43 tjedan | |||||
| 52 tjedna | 52 tjedna | |||||
| procijenjena cijena prasadi | 7 kg | Prosjek | 30 kg | Razlika | Prosjek | |
| Osnova | 135,28 | -1,47 | 176,50 | 260,60 | -0,46 | 321,46 |
| Osnova PRRS pozitivan (a) | 133,28 | -1,47 | – | 258,60 | -0,46 | – |
| Organski | – | – | – | 817,61 | 0,00 | 881,32 |
| Dodatak prehrani za UK DC | 12,67 | 0,00 | 11,81 | 13,67 | 0,00 | 12,81 |
| Dodatak prehrani za UK Tican | 12,67 | 0,00 | 12,35 | 13,67 | 0,00 | 13,35 |
| kilos reguliranje po kilogramu | 5-7 kg | 9-12 kg | 12-25 kg | 25-30 kg | 30-40 kg | |
| prascis, DKK po kilogramu | 13,77 | 10,77 | 5,50 | 4,71 | 5,21 | 5,12 |
| prascis, DKK po kilogramu | – | – | – | 15,55 | 11,94 | 11,49 |
| Midjutland Prodaja prasadi fiksna kilaža po kilogramu | ± 5 kr. pr. kg | |||||
| tržišna cijena | 7 kg | Prosjek | 30 kg | Razlika | Prosjek | |
| SPF-Danska PRRS negativan | – | – | – | 215,00 | 0,00 | 330,00 |
| SPF-Danska PRRS pozitivan | – | – | – | 205,00 | 0,00 | 316,00 |
| SPF-Danska konvencionalna | – | – | – | 195,00 | 0,00 | 303,00 |
| Njemački VEZG popis (b) | – | – | – | 253,00 | -15,00 | 361,00 |
| Prodaja mladunaca iz Midtjyska | – | – | – | 230,00 | 0,00 | 334,00 |
| Prodaja mladunaca iz Westjyska | 150,00 | 0,00 | 176,00 | 250,00 | 0,00 | 348,00 |
| Bette Gris | – | – | 179,00 | 225,00 | 0,00 | 335,00 |
| Porc-Ex A/S, Clean Blue (čisti plavi SPF) | – | – | – | 200,00 | 0,00 | 349,00 |
| Porc-Ex A/S, PRRS negativan | – | – | – | 200,00 | 0,00 | 340,00 |
| Porc-Ex A/S, PRRS pozitivan | – | – | – | 200,00 | 0,00 | 330,00 |
| Uvjeti | Krmače | Prasci | Tovljenici | |||
| cijena(Danish Crown, DKK po kilogramu) | 4,05 | – | 7,50 | |||
| Cijena hrane/kilogram | 2,04 | 2,44 | 1,99 | |||
| Doprinosi marža/ Prasci | – | 5,00 | -23,00 | |||
| Točka isplativosti (7 kg, 30 kg osnovana cijena) | 260,00 | 446,00 | 12,16 | |||
| autorsko pravo: Danski istraživački | ||||||
| centar za svinje |
© Porc Mercatus ApS | Ingridsvej 12 | DK-6000 Kolding | Tage Vig | +45 2054 9580 | Tage.Vig@Porc-Mercatus.dk | CVR nr. DK34628351
