Dänische Notierung

Ferkelnotierung vom Videncenter for Svineproduktion          
Ferkelnotierung am den 6. Mai 2024           Woche 19
      52 Wochen     52 Wochen
Berechnete Ferkelnotierung 7kg Änderung Durchschnitt 30 kg Änderung Durchschnitt
Basis 266,71 0,00 283,24 462,46 0,00 491,92
Ökologie 866,97 6,96 840,11
Markt Supplement            
UK-Zuschlag Danish Crown 7,78 0,00 7,81 8,78 0,00 8,81
UK-Zuschlag Titan 7,78 0,00 8,00 8,78 0,00 9,00
Antunius 23,00 0,00 23,00 49,00 0,00 49,00
Kg-Regulierung 5-7 kg 7-9 kg 9-12 kg 12-25 kg 25-30 kg 30-40 kg
Ferkel, DKK pro kg 15,03 12,03 10,66 8,32 6,31 6,68
Öko. Ferkel, DKK pro kg 14,43 12,76 9,87
Mitt Jütland Ferkelverkauf feste kg Regulierung ± 7 kr. pr. kg          
Marktorientierung  7kg Änderung Durchschnitt 30 kg Änderung Durchschnitt
SPF-Gesellschaft PRRS negativ 690,00 0,00 648,00
SPF-Gesellschaft PRRS positiv 680,00 0,00 632,00
SPF-Gesundh: Unbekannt/konv. m. PRRS-Dekl. 655,00 0,00 607,00
Nord Jütland Ferkelverkauf 678,00 0,00 647,00
Mitte Jütland Ferkelverkauf  680,00 0,00 644,00
West Jütland Ferkelverkauf  340,00 0,00 317,00 710,00 0,00 645,00
Bette Gris 340,00 0,00 321,00 705,00 0,00 649,00
Reines Blau (Blå SPF) 760,00 -10,00 710,00
Porc-Ex A/S  PRRS negativ 750,00 -10,00 697,00
Porc-Ex A/S  PRRS positiv 730,00 -10,00 674,00
Voraussetzungen       Sauen Ferkel Schlachts.
Notierung (Danish Crown, DKK pro kg)       9,00 12,00
Futterpreise, DKK pro FEsv       2,14 2,55 2,12
DB, DKK / Schwein       195,00 155,00
Null Punkt (DKK, 7 kg, 30 kg, Abrechnungspreis)       257,00 449,00 12,86
Haftung / Copyright: Videncenter for Svineproduktion            

© Porc Mercatus ApS | Ingridsvej 12 | DK-6000 Kolding | Tage Vig | +45 2054 9580 | Tage.Vig@Porc-Mercatus.dk | CVR nr. DK34628351