| Tysk notering slagtesvin fra og med torsdag i ugen til og med onsdag næste uge | |||
| Uge | Pris | Enhed | Ændring |
| Uge 6 | 1,45 € | pr . Kg | ######## |
| Uge 7 | 1,45 € | pr . Kg | 0,00 € |
| Uge 8 | 1,50 € | pr . Kg | 0,05 € |
| Uge 9 | 1,55 € | pr . Kg | 0,05 € |
| Uge 10 | 1,60 € | pr . Kg | 0,05 € |
| Uge 11 | 1,70 € | pr . Kg | 0,10 € |
| Notering for smågrise 25 kg Tyskland 2025 | |||
| Uge 6 | 36,50 € | 25kg | ######## |
| Uge 7 | 38,50 € | 25kg | 2,00 € |
| Uge 8 | 41,50 € | 25kg | 3,00 € |
| Uge 9 | 45,00 € | 25kg | 3,50 € |
| Uge 10 | 48,00 € | 25kg | 3,00 € |
© Porc Mercatus ApS | Ingridsvej 12 | DK-6000 Kolding | Tage Vig | +45 2054 9580 | Tage.Vig@Porc-Mercatus.dk | CVR nr. DK34628351
