| Tysk notering slagtesvin fra og med torsdag i ugen til og med onsdag næste uge | |||
| Uge | Pris | Enhed | Ændring |
| Uge 46 | 1,70 € | pr . Kg | ######## |
| Uge 47 | 1,60 € | pr . Kg | 0,10- € |
| Uge 48 | 1,60 € | pr . Kg | 0,00 € |
| Uge 49 | 1,60 € | pr . Kg | 0,00 € |
| Notering for smågrise 25 kg Tyskland 2025 | |||
| Uge 46 | 44,00 € | 25kg | ######## |
| Uge 47 | 44,00 € | 25kg | 0,00 € |
| Uge 48 | 40,00 € | 25kg | -4,00 € |
© Porc Mercatus ApS | Ingridsvej 12 | DK-6000 Kolding | Tage Vig | +45 2054 9580 | Tage.Vig@Porc-Mercatus.dk | CVR nr. DK34628351
